
Поковка из титанового сплава альфа-бета 29 класса
Обзор Чистый титан и титановые сплавы: листы, полосы, прутки, трубы, прессованные изделия Мы предлагаем полный ассортиме
              
            Описание
- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
Основная информация.
| Модель № | 29 класс | 
| Классификация 2 | Альфа- и почти-альфа-сплавы | 
| Классификация 3 | Альфа-Бета сплавы | 
| Классификация 4 | Сплавы с почти бета- и бета-фазами | 
| Тип | Кованые | 
| Приложение | Промышленные, медицинские | 
| Техника | Горячекатаный | 
| Оценка | Все классы | 
| Транспортный пакет | Деревянный ящик | 
| Спецификация | 3-230 мм | 
| Торговая марка | ФУШУНЬ | 
| Источник | Китай | 
Описание продукта
Листы, полосы, прутки, трубы из чистого титана и титановых сплавов, экструзия
Мы предлагаем полный ассортимент проката из титана и титановых сплавов в виде листов, полос, плит, заготовок, прутков, прутков, профилей и труб. Мы также предлагаем услуги по обработке металла, включая горячую штамповку (например, суперпластическую формовку), экструзию, производство бесшовных труб, гидроабразивную резку и резку пилой, а также механическую обработку.
Листы из технически чистого титана





| Размеры: листы и пластины | ОЦЕНКА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
| 6АЛ-4В, 6АЛ-4ВЕЛИ | AMS-4911, 4907, 4905, MIL-T-9045 | |
| 0,012" - 4,00" x П/Ш x П/Л | ASTM-F136, DMS-1592, GM3103, 12TM-B265 | |
| 6АЛ-2СН-4ЗР-2МО | AMS-4919, MIL-T-9046, DMS-2275, AMS-T-9046, | |
| Размеры: Катушка | ГМ-3104, Б50ТФ21 | |
| 6АЛ-6В-2СН | AMS-4918, MIL-T-9046, DMS-1879, AMS-T-9046 | |
| 0,001" ДО 0,011 x П/Ш x П/Л | 5АЛ-2.55Н, | AMS-4909, 4910, MIL-T-9046, AMS-T-9046 | 
| 5-2,5 ЭЛИ | ||
| БАЛ-1МО-1В | АМС-4915, 4916, ДМС-1784 | |
| CP-классы 1,2,3,4 | AMS-4900, 4902, MIL-T-9046, AMS-T-9046, DMS-1536, ASTM-B265 | |
| 15V-3CR-3SN-3AL | АМС-4914 | 
| Прутки, прутки и поковки. Полный ассортимент размеров всех марок | ОЦЕНКА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
| 6АЛ-4В, 6АЛ-4ВЕЛИ | AMS-4928, 4930,4965, 4967, MIL-T-9047, AMS-T-9047, ASTM-F-367 | |
| 6АЛ-2СН-4ЗР-2МО | AMS-4975, MIL-T-9047, AMS-T-9047 | |
| 6АЛ-6В-2СН | AMS-4978, MIL-T-9047, AMS-T-9047 | |
| 5АЛ-2.55Н | AMS-4926, 4966, MIL-T-9047, AMS-T-9047, B50TF22 | |
| 8AL-ИМО-IV | AMS-4972, 4973, MIL-T-9047, AMS-T-9047 | |
| CP-классы 1,2,3,4,7 | AMS-4921, MIL-9047, ASTM-B-348, ASTM-F-67 | |
| ТРУБКИПолный ассортимент размеров всех марок | ОЦЕНКА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
| CP-классы 2,3,4 | АМС-4941, 4942, БМС-7-21, ДМС-1872, 1874, 1898 | |
| 3АЛ-2,5В | AMS-4943, 4944, 4945, DMS-2241, B50TF35, PWA-1260 | |
| ЭКСТРУЗИИПолный диапазон размеров всех марок | ОЦЕНКА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
| 6АЛ-4В | AMS-4934, 4935, MIL-T-81556 | |
| 6АЛ-6В-2СН | AMS-4937, MIL-T-81556 | |
| 8AL-IV-ИМО | АМС-4933 | 
| ОЦЕНКА | БРИТАНСКИЙ | ФРАНЦИЯ | НЕМЕЦКИЙ | 
| СТАНДАРТ | АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ | ||
| Гр. 1 | БС 2ТА 1 | Т-35 | 3.7024 | 
| Группа 2 | БС 2ТА 2 | Т-40 | 3.7034 | 
| Группа 3 | DTD5023 | Т-50 | 3.7054 | 
| Группа 4 | БС 2ТА 6 | Т-60 | 3.7064 | 
| АЛЬФА- И ПОЧТИ-АЛЬФА-СПЛАВЫ | ||
| Ти-0,3Мо-0,8Ни(марка 12)[Ти-12] | Легко свариваемый и технологичный титановый сплав, обеспечивающий улучшенную прочность и допускаемые нормы давления, устойчивый к коррозии в горячих рассолах и сниженную кислотостойкость по сравнению с титаном марок 1, 2 и 3. Одобрен для использования в кислых средах в соответствии со стандартом NACE MR-01-75. | Слиток/Блюм, Заготовка, Сварные трубы, Листы, Полосы, Сварные трубы, Бесшовные трубы, Проволока* | 
| Ти-3Ал-2,5В (9 класс)[Ти-3-2,5] | Среднепрочный, нестареющий титановый сплав, обеспечивающий максимальную прочность и допустимые нормы для сосудов под давлением, с хорошей свариваемостью и возможностью холодной обработки для слабовосстановительных и слабоокислительных сред. | Слиток/Блюм, заготовка, сварная труба, пластина, полоса, сварная труба, фольга, бесшовная труба, проволока | 
| Ти-3Ал-2,5В-Пд(марка 18)[Ти-3-2,5-Пд] | Версия Ti-3Al-2.5V с добавлением Pd, обладающая аналогичными физико-механическими свойствами и технологичностью, обеспечивает повышенную стойкость к разбавленным восстановительным кислотам и щелевой коррозии в горячих галогенидных (рассоловых) средах. | Слиток/блум, заготовка, сварная труба, пластина, полоса, сварная смазка, бесшовная труба | 
| Ти-3Ал-2,5В-Ру (марка 28)[Ти-3-2,5-Ру] | Версия сплава Ti-3Al-2.5V с добавлением рутения, обладающая аналогичными физико-механическими свойствами и технологичностью, обеспечивает повышенную стойкость к разбавленным восстановительным кислотам и щелевой коррозии в горячих галогенидных (соляных) средах. Одобрено для использования в кислых средах в соответствии со стандартом NACE MR-01-75. | Слиток/Блюм, заготовка, сварная труба, пластина, полоса, сварная труба, бесшовная труба, проволока* | 
| Ти-5Ал-2,5Сн (марка 6)[Ти-5-2,5] | Свариваемый, нестареющий, высокопрочный сплав, обладающий хорошей термостойкостью, прочностью, сопротивлением окислению и ползучести. | Слиток/Блюм, Пруток*, Заготовка, Лист | 
| Ти-5Ал-2,5Сн ЭЛИ[Ти-5-2,5 ЭЛИ] | Версия Ti-5Al-2.5Sn со сверхнизким содержанием внедрений, демонстрирующая превосходное сочетание прочности и вязкости при криогенных температурах; подходит для криогенных сосудов, работающих при температурах до -255 °C | Слиток/Блюм,Пруток*,Заготовка | 
| Ti-8Al-1Mo-1V[Ti-8-1-1] | Высокопрочный, не подверженный старению, свариваемый, обладающий высокой ползучестью титановый сплав, пригодный для использования при температурах до 455°C; обладающий самой низкой плотностью и самым высоким модулем упругости среди всех коммерческих титановых сплавов. | Слиток/Блюм, Пруток*, Заготовка, Лист | 
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0,1Si[Ti-6-2-4-2-S] | Свариваемый, высокопрочный титановый сплав, обладающий превосходной прочностью, стабильностью и сопротивлением ползучести при температурах до 550ºC | Слиток/Блюм, Пруток*, Заготовка, Лист | 
| АЛЬФА-БЕТА СПЛАВЫ | ||
| Ti-6Al-4V (класс 5)[Ti-6-4] | Термообрабатываемый, высокопрочный, наиболее доступный на рынке титановый сплав («рабочая лошадка» для аэрокосмической промышленности), для использования при температурах до 400 °C, предлагающий превосходное сочетание высокой прочности, вязкости и пластичности, а также хорошую свариваемость и технологичность. | Слиток/Блюм, Пруток*, Заготовка, Пластина, Лист, Бесшовная труба, Проволока*, Бесшовные трубки*, Фольга* | 
| Ти-6Ал-4В ЭЛИ (марка 23)[Ти-6-4 ЭЛИ] | Версия Ti-6Al-4V со сверхнизким содержанием примесей, обеспечивающая улучшенную пластичность и вязкость разрушения в воздушной и соленой водной среде, а также превосходную ударную вязкость, прочность и пластичность в криогенных условиях до -255 °C. Обычно используется в нестареющем состоянии для максимальной ударной вязкости. | Слиток/Блюм, пруток*, заготовка, пластина, лист, проволока*, бесшовная трубка*, фольга* | 
| Ти-6Ал-4В-0,1Ру (29 марка)[Ти-6-4-Ру] | Версия Ti-6Al-4V со сверхнизким содержанием Ru, обеспечивающая повышенную вязкость разрушения на воздухе, в морской воде и рассолах, а также стойкость к локальной коррозии в сладких и кислых рассолах с температурой до 330 °C. Одобрена для использования в сероводородной среде в соответствии со стандартом NACE MR-01-75. | Слиток/Блюм, пруток*, заготовка, пластина, лист, бесшовная труба, проволока* | 
| Ti-6Al-7Nb | Высокопрочный титановый сплав с хорошей вязкостью и пластичностью, используемый в основном для изготовления имплантатов благодаря его превосходной биосовместимости. | Слиток/Блюм, Пруток*, Заготовка, Проволока* | 
| Ti-6Al-6V-2Sn[Ti-6-6-2] | Термообрабатываемый, высокопрочный титановый сплав с более высокой прочностью и способностью к закалке сечения, чем у Ti-6Al-4V, но с более низкой вязкостью и пластичностью, а также ограниченной свариваемостью. Может использоваться в отожженном или состаренном (очень высокопрочном) состоянии. | Слиток/Блюм,Пруток*,Заготовка,Плита,Лист | 
| Ти-6Ал-2Sn-4Zr-6Mo[Ти-6-2-4-6] | Термообрабатываемый, глубоко закаливаемый, очень высокопрочный титановый сплав с улучшенной прочностью при температурах до 450 °C, с ограниченной свариваемостью. Одобрен для эксплуатации в кислых средах в соответствии со стандартом NACE MR-01-75. | Слиток/Блюм,Пруток*,Заготовка | 
| Ti-4Al-4Mo-2Sn-0,5Si[Ti-550] | Термообрабатываемый, высокопрочный ковочный сплав с хорошей прочностью и сопротивлением ползучести при температуре до 400°С. | Слиток/Блюм,Пруток*,Заготовка | 
| Ти-6Ал-2Сн-2Зр-2Мо-2Кр-0,15С[Ти-6-22-22] | Термообрабатываемый, высокопрочный титановый сплав с прочностью и вязкостью разрушения, превосходящими показатели Ti-6Al-4V, с превосходной сверхпластичной формуемостью и термической стабильностью. | Слиток/Блюм, пруток*, заготовка, пластина, лист, проволока* | 
| Ti-4,5Al-3V-2Mo-2Fe[SP-700] | Термообрабатываемый, высокопрочный титановый сплав с превосходной прочностью и исключительной горячей и сверхпластичной формуемостью по сравнению с Ti-6Al-4V, в сочетании с хорошей пластичностью и сопротивлением усталости. | Слиток/Блюм,Пруток*,Заготовка,Плита,Лист | 
| Ti-5Al-4Cr-4Mo-2Sn-2Zr[Ti-17] | Термообрабатываемый, закаливаемый в глубоких сечениях, очень высокопрочный титановый сплав с превосходной прочностью и сопротивлением ползучести по сравнению с Ti-6Al-4V при температурах до 400 °C и ограниченной свариваемостью. | Слиток/Блюм,Пруток*,Заготовка | 
| БЛИЗКИЕ БЕТА- И БЕТА-СПЛАВЫ | ||
| Ti-10V-2Fe-3Al[Ti-10-2-3] | Термообрабатываемый, глубоко закаливаемый, очень прочный титановый сплав, обладающий превосходным сочетанием усталости и прочности/вязкости, с исключительной ковкостью в горячем штампе, но ограниченной свариваемостью. | Слиток/Блюм,Пруток*,Заготовка | 
| Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo [Ti Beta-C] (класс 19) | Термообрабатываемый, закаливаемый в толще стали, очень высокопрочный титановый сплав, обладающий хорошими прочностными свойствами, низким модулем упругости и повышенной стойкостью к напряжению и локальной коррозии в условиях высоких температур, сладких и кислых рассолов. Одобрен для эксплуатации в кислых средах в соответствии со стандартом NACE MR-01-75. | Слиток/Блюм, пруток*, заготовка, бесшовная труба, проволока* | 
| Ti-3Al8V-6Cr-4Zr-4Mo-0,05Pd[Ti Beta-C/Pd] (марка 20) | Содержащая Pd версия сплава Ti-38644 (Beta-C/Pd), обладающая эквивалентными физико-механическими свойствами, но со значительно улучшенной стойкостью к нагрузкам и локальной коррозии в высокотемпературных рассолах. | Слиток/Блюм, Пруток*, Заготовка, Бесшовная труба | 
| ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ (НЕЛЕГИРОВАННЫЕ) МАРКИ TI | ||
| Ti Grade 1 | Низкопрочный, самый мягкий, нелегированный сорт титана с самой высокой пластичностью, формуемостью в холодном состоянии и ударной вязкостью, с превосходной стойкостью к средам от слабо восстанавливающих до сильно окисляющих с хлоридами или без них и высокой свариваемостью | Слиток/Блюм, пруток*, заготовка, пластина, полоса, сварная труба, проволока* | 
| Ti Grade 2 | Среднепрочный нелегированный титан с отличной свариваемостью, формуемостью в холодном состоянии и технологичностью; марка титана «рабочая лошадка» и «садовый сорт» для промышленного применения с превосходной стойкостью к средам от слабо восстанавливающих до сильно окисляющих, с хлоридами или без них. Одобрен для использования в кислых средах в соответствии со стандартом NACEMR-01-75. | Слиток/Блюм, заготовка, пластина, полоса, сварная труба, бесшовная труба*, проволока*, фольга* | 
| Ti Grade 3 | Немного более прочная версия Ti Gr.2 с аналогичной коррозионной стойкостью, хорошей свариваемостью и приемлемой способностью к холодной формовке/пластичностью. | Слиток/Блюм, Пруток; Заготовка, Лист, Полоса, Сварные трубы | 
| Ti 4 класса | Гораздо более прочная, высокоинтерференционная версия марок Ti 2 и 3 с приемлемой свариваемостью, пониженной пластичностью и способностью к холодной формовке | Слиток/Блюм, Пруток*, Заготовка, Плита, Полоса | 
| ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МАРКИ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ Pd ИЛИ Ru | ||
| Ti-0,15Pd[Ti-Pd](класс 7) | Самый стойкий к коррозии в восстановительных кислотах и локальному воздействию в горячих галогенидных средах титановый сплав с физико-механическими свойствами, эквивалентными Ti Gr.2, и превосходной свариваемостью/технологичностью. | Слиток/Блюм, пруток*, заготовка, лист, полоса, сварная труба, проволока* | 
| Ti-0,15Pd (класс 11) | Самый стойкий к коррозии в восстановительных кислотах и локальному воздействию в горячих галогенидных средах сплав Ti, с физическими, механическими и формуемыми свойствами, эквивалентными Ti Gr.1 (мягкий класс), и отличной свариваемостью. | Слиток/Блюм, пруток*, заготовка, лист, полоса, сварная труба, проволока* | 
| Ti-0,05Pd(класс 16) | Более дешевая, более экономичная версия Ti Gr.7 с эквивалентными физико-механическими свойствами и аналогичной коррозионной стойкостью. Трубы, сварные трубы | Слиток/Блюм, пруток*, заготовка, лист, полоса, сварная труба, проволока* | 
| Ti-0,05Pd(класс 17) | Более дешевая, более экономичная версия Ti Gr.11 с палладиевым сплавом, обладающая аналогичными физико-механическими свойствами и технологичностью (мягкая марка), а также аналогичной коррозионной стойкостью. Трубы, сварные трубы | Слиток/Блюм, пруток*, заготовка, лист, полоса, сварная труба, проволока* | 
| Ti-0.1Ru[TiRu-26](класс 26) | Более дешевая, содержащая Ru альтернатива Ti Gr.7 с эквивалентными физико-механическими свойствами и технологичностью, а также аналогичной коррозионной стойкостью. Трубы, сварные трубы | Слиток/Блюм, пруток*, заготовка, лист, полоса, сварная труба, проволока* | 
| Ti-0.1Ru[TiRu-27](класс 27) | Более дешевая, содержащая Ru альтернатива Ti Gr.11 с эквивалентными физико-механическими свойствами (мягкая марка), технологичностью и аналогичной коррозионной стойкостью. | Слиток/Блюм, пруток*, заготовка, лист, полоса, сварная труба | 
| Титан | Требования к составу, весовой процент | |||||||||
| Оценка | С | ТО | Н | ЧАС | Фе | Эл | В | Пд | В | Для | 
| 1 | ≤0,08 | ≤0,18 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,20 | - | - | - | - | - | 
| 2 | ≤0,08 | ≤0,25 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,30 | - | - | - | - | - | 
| 3 | ≤0,08 | ≤0,35 | ≤0,05 | ≤0,015 | ≤0,30 | - | - | - | - | - | 
| 4 | ≤0,08 | ≤0,40 | ≤0,05 | ≤0,015 | ≤0,50 | - | - | - | - | - | 
| 5 | ≤0,08 | ≤0,20 | ≤0,05 | ≤0,015 | ≤0,40 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | - | - | - | 
| 7 | ≤0,08 | ≤0,25 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,30 | - | - | 0,12~0,25 | - | - | 
| 9 | ≤0,08 | ≤0,15 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,25 | 2,5~3,5 | 2.0~3.0 | - | - | - | 
| 11 | ≤0,08 | ≤0,18 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,20 | - | - | 0,12~0,25 | - | - | 
| 12 | ≤0,08 | ≤0,25 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,30 | - | - | - | 0,6~0,9 | 0,2~0,4 | 
| 16 | ≤0,08 | ≤0,25 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,30 | - | - | 0,04~0,08 | - | - | 
| 17 | ≤0,08 | ≤0,18 | ≤0,03 | ≤0,015 | ≤0,20 | - | - | 0,04~0,08 | - | - | 
| 23 | ≤0,08 | ≤0,13 | ≤0,03 | ≤0,0125 | ≤0,25 | 5,5-6,5 | 3,5~4,5 | - | - | - | 
| Титан | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение | Испытание на изгиб (радиус оправки) | |
| Оценка | кфунтов на кв. дюйм [МПа] | Смещение 0,2%, тыс.фунтов на кв. дюйм [МПа] | в 2", % | t<1,8 мм | 1,8 мм≤t<4,75 мм | 
| 1 | ≤35 [240] | 20~45 [138~310] | 24 | 1,5Т | 2Т | 
| 2 | ≤50 [345] | 40~65 [275~450] | 20 | 2Т | 2,5Т | 
| 3 | ≤65 [450] | 55~80 [380~550] | 18 | 2Т | 2,5Т | 
| 4 | ≤80 [550] | 70~95 [483~655] | 15 | 2,5Т | 3Т | 
| 5 | ≤130 [895] | ≤120 [828] | 10 | 4,5Т | 5Т | 
| 7 | ≤50 [345] | 40~65 [275~450] | 20 | 2Т | 2,5Т | 
| 9 | ≤90 [620] | ≤70 [483] | 15 | 2,5Т | 3Т | 
| 11 | ≤35 [240] | 20~45 [138~310] | 24 | 1,5Т | 2Т | 
| 12 | ≤70 [483] | ≤50 [345] | 18 | 2Т | 2,5Т | 
| 16 | ≤50 [345] | 40~65 [275~450] | 20 | 2Т | 2,5Т | 
| 17 | ≤ 35[240] | 20~45 [138~310] | 24 | 1,5Т | 2Т | 
| 23 | ≤120 [828] | ≤110 [759] | 10 | 4,5Т | 5Т | 
Следующий: Поковка из титанового альфа-сплава марки 28
Наш контакт
Отправить сейчас
              
 Русский
Русский English
                                            English
                                         Français
                                            Français
                                         Deutsch
                                            Deutsch
                                         Español
                                            Español
                                         Italiano
                                            Italiano
                                         Português
                                            Português
                                         日本語
 日本語 한국어
 한국어 
    



